3(1)
| Текущий выпуск: Цифровые модели и решения № 3(1) Содержание выпуска: | ||
| СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ | ||
| Сазанова Л.А. Холакратия как гибкая технология управления ИТ-компаниями  | 1 | |
| УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ | ||
| Плотников В.А. Анализ экономической деятельности интернет-магазина с помощью средств веб-аналитики | 2 | |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ | ||
| Бобова М.С., Байкова Л.А. Статистический анализ факторов, влияющих на уровень занятости | 3 | |
| УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ | ||
| Бутко Г.П., Меньшикова М.А., Панов М.А. Пути совершенствования цифровых инструментов в деятельности предприятий | 4 | |
| УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ | ||
| Бабынина Л.С., Калабина Е.Г., Акуе Мессомо Д.Р. Цифровые навыки предпринимателя и способы их измерения: теоретический обзор | 5 | |
| Dadabaeva R.A., Jamoliddinov F.S. Digital marketing as an element of sustainable development: trends, challenges and opportunities | 6 | |
 
						 
						

